إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إشارة زائد في دائرة وجرن وسيال طويل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إشارة زائد في دائرة وجرن وسيال طويل

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14925241_347056832311885_4144724382788909376_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	331.8 كيلوبايت 
الهوية:	793364اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14793820_1697690433892658_671986578_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	357.4 كيلوبايت 
الهوية:	793348اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14872652_1697689337226101_866242801_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	328.6 كيلوبايت 
الهوية:	793349اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14875079_1697689323892769_396535215_n_2.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	356.1 كيلوبايت 
الهوية:	793350اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14875258_1697689350559433_2089748393_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	359.2 كيلوبايت 
الهوية:	793351اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14875330_1697691243892577_700777623_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	356.9 كيلوبايت 
الهوية:	793352اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14875394_1697690680559300_307264411_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	365.2 كيلوبايت 
الهوية:	793353اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14875401_1697690297226005_1771706973_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	345.7 كيلوبايت 
الهوية:	793354اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14877124_1697690073892694_1426168317_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	344.6 كيلوبايت 
الهوية:	793355اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14877767_1697689720559396_348974917_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	340.6 كيلوبايت 
الهوية:	793356اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14885806_1697689967226038_471851891_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	354.4 كيلوبايت 
الهوية:	793357اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14885814_1697689390559429_189076418_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	393.0 كيلوبايت 
الهوية:	793358اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14886178_1697690927225942_1343332476_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	336.4 كيلوبايت 
الهوية:	793359اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14886241_1697689317226103_1009378705_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	371.4 كيلوبايت 
الهوية:	793360اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14915018_1697689907226044_991469841_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	316.5 كيلوبايت 
الهوية:	793361اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	mxcp14936907_1697689703892731_702381195_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	341.3 كيلوبايت 
الهوية:	793362
    التعديل الأخير تم بواسطة ameeeeeer30; الساعة 2016-11-05, 11:27 PM. سبب آخر: للتوضيح

  • #2
    الإشارة المرقمة برقم (2) تبعد عن الإشارة المرقمة برقم (1) حوالي 100 متر في الاتجاه الجنوبي الشرقي

    تعليق


    • #3
      الإشارة المرقمة برقم (2) تبعد عن الإشارة المرقمة برقم (1) حوالي 100 متر في الاتجاه الجنوبي الشرقي

      تعليق


      • #4
        الأخ أمير
        برأيي إفحص فوق الأشارة عن فراغ .
        وتأكد من وجود بداية الفراغ ( باب ) في الصخرة أسفل الرقم 1


        وأنتظر أراء الأخوة بها
        سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم

        عذراً لعدم التحليل على الخاص

        تعليق

        يعمل...
        X