إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الرجاء تحليل هذا الرمز

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام ، أثناء الإطلاع على أحد الدروس في هذا المنتدى الطيب فلمسته يجانب شكل الرمز الذي وضعته للتحليل وهو الأقرب إلى مستطيل أفقي٠٠توكلت على الله وعملت أمامه فتبين لي رمز جديد وهو ثابت على صخرتين مع العلم إخوتي الكرام لقد كسر جزء صغيرمن الحجر الذي على يمين الصورة لكني أزعم أنه كرسي حفر والله أعلم وإتجاه الفم إلى الشرق٠٠لكم سديد النظر إخوتي الأفاضل
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13220117_1116003771756208_443370279_n.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	149.6 كيلوبايت 
الهوية:	739459اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13181111_1116003955089523_1633770653_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	119.1 كيلوبايت 
الهوية:	739460اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13228017_1116003898422862_1741140490_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	134.9 كيلوبايت 
الهوية:	739461اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13249352_1116003928422859_1972826753_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	108.4 كيلوبايت 
الهوية:	739462

    تعليق


    • #17
      أنا في إنتظار ردودكم إخوتي الكرام

      تعليق


      • #18
        أنا في إنتظار ردودكم إخوتي الكرام

        تعليق


        • #19
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام
          حاولت على قدر المستطاع أن أبين عبر هذا الرسم البياني لمقاسات المستطيل المفتوح وما أمامه ورجاء كل الرجاءأن يتدخل في هذآلموضوع من له دراية واضحة، مع العلم أن العمود وجد في وضع منحرف كما في الصورة في مستوى الأخير للحجر الحامل للمستطيل المفتوح ،بارك الله فيكم وسدد خطاكم إخوتي الكرام

          تعليق


          • #20
            اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13220117_1116003771756208_443370279_n.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	149.6 كيلوبايت 
الهوية:	739489اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13250371_10206605713161744_1233034519_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	47.7 كيلوبايت 
الهوية:	739490

            تعليق


            • #21
              ساكون معك صريح اذ اقول أني أرى أن نوع الصخر هذا قريب جدا من االصخر الكلسي الذي يتميز بسهولت قطعه وتشكيله ولا ارى أي اشارة دالة على تكنيز
              أما وأنك ذكرت أن الموقع كانت به خرب او اثري او حتى برقبه او لمسافة منه اثر بناء اثري انصحك بالاعتماد على جهاز فعال بغياب اشارة واضحة وعلى صخر ثابت
              او الابتعاد لجهة الغرب الى الجنوب الغربي ومحاولت البحث عن ما يشير لوجود قبور محتملة هناك.
              ونتظر اراء اخرى قد تفيدك اكثر بالتوفيق اخي الكريم

              " و لسوف يعطيك ربك فترضى "

              تعليق


              • #22
                اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13220117_1116003771756208_443370279_n.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	149.6 كيلوبايت 
الهوية:	739489اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13250371_10206605713161744_1233034519_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	47.7 كيلوبايت 
الهوية:	739490

                تعليق


                • #23
                  بارك الله فيك أخي أبيان

                  تعليق


                  • #24
                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام، ركزت عملي أمام فتحة المستطيل فوجدت على مسافة 4 م صخرة مربعه مركزه بعناية خلف الحجر الحامل للفتحه الشرقية ،خلفها يوجد ردم سوف أعمل عليه في المرة القادمة بحول الله كما عملت بنصيحة أخي أبيان وركزت فريق للعمل على الجهة الجنوبية الغربية فوجدت فوق الربوة صاري عملت بجانبه فإكتشفنا ثلاثة قبور متجانبه تحت إحداها سدايه فوقهاحجربفتحه للجنوب الغربي للأسف وقع قلعها لكني سوف أضع مكنها في الرسم البياني للمكان عامة والمفاجأة عند توسعة الحفر وجدنا سداية نوميديه عموديه حامله لمربعات في إتجاه الجنوب ،سوف أرفق كل الصورمن أول العمل على الصخرة الحاملة للمستطيل المفتوح وصولا إلى الصاري والسدايات مع رسم توضحي للمكان وأتمنى تدخل الإخوة حسن أحمد تونس و الأحمدي في الموضوع ولكم جزيل الشكر

                    تعليق


                    • #25
                      اخوي اذا صورتك السدايه اطلب من الاداره تغير اسم الموضوع لسدايه احسن عشان الاخوان يدخلوا وكمان تكون مرجعيه

                      تعليق


                      • #26
                        صور العمل في الحجر الحامل للمستطيل والعمود الصغير المثبت أفقيا كما بينت سابقا والنحت في آخره هوفي إتجاه المكان الذي وجدت فيه الصخره المربعه
                        اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13288816_10206635688871118_1938658546_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	38.2 كيلوبايت 
الهوية:	739559اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13285705_1120240894665829_340172914_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	110.7 كيلوبايت 
الهوية:	739560اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13275672_1120078174682101_2043005106_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	82.3 كيلوبايت 
الهوية:	739561اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13275696_1120078121348773_1241889544_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	135.9 كيلوبايت 
الهوية:	739562اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13282070_1120078131348772_1281118992_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	107.9 كيلوبايت 
الهوية:	739563اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13288854_1120078158015436_1047670149_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	92.2 كيلوبايت 
الهوية:	739564اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13282110_1120078151348770_1828007663_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	98.6 كيلوبايت 
الهوية:	739565
                        صور العمل في الجهة الجنوبية الصاري والسدايات
                        اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13278033_1120232984666620_800133825_n (1).jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	138.5 كيلوبايت 
الهوية:	739566اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13293304_1120233491333236_1045790892_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	110.9 كيلوبايت 
الهوية:	739567اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13282101_1120233447999907_2110502530_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	116.8 كيلوبايت 
الهوية:	739568اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13285699_1120233421333243_1739598457_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	133.4 كيلوبايت 
الهوية:	739569اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13293304_1120233491333236_1045790892_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	110.9 كيلوبايت 
الهوية:	739567اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13295236_1120233341333251_1696836930_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	128.3 كيلوبايت 
الهوية:	739570اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13296343_1120233464666572_1880269503_n.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	137.1 كيلوبايت 
الهوية:	739571اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13275667_1120083564681562_1130135805_n (1).jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	150.7 كيلوبايت 
الهوية:	739572اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13278043_1120233407999911_1069186783_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	107.8 كيلوبايت 
الهوية:	739573
                        الصورة الأخيره هي للصخرة الحاملة للفتحة الجنوبية الغربية التي كانت فوق السدايه الأفقية على مستوى السيال فوق السداية
                        سوف أرفق بحول الله الرسم التوضيحي لأني بصدد العمل عليه

                        تعليق


                        • #27
                          شكرا أخي ديجافوعلى المعلومة

                          تعليق


                          • #28
                            ارجوا تغير عنوان الموضوع للاستفادة

                            تعليق


                            • #29
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلب من الإدارة تغيير إسم الموضوع إلى سداية نوميده عموديه

                              تعليق


                              • #30
                                الرسم التوضيحي
                                اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13288946_10206639286041045_1734994423_n.jpg 
مشاهدات:	2 
الحجم:	40.6 كيلوبايت 
الهوية:	739580اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	13293037_10206639286081046_547427779_n.jpg 
مشاهدات:	3 
الحجم:	31.7 كيلوبايت 
الهوية:	739581





                                تعليق

                                يعمل...
                                X