Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php73/sess_2f9c98e70e5131f3ea130229f0d506143d42212416a58a51, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/qudamaa/public_html/vb/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php73) in /home/qudamaa/public_html/vb/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 اشارة شمس بجانبها اكس - شبكة ومنتديات قدماء

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اشارة شمس بجانبها اكس

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة الحر مشاهدة المشاركة
    انشأ الله اخي بس سوألي لمن تعود هل روماني ام ياهودي ام تركي ام ماذا ءوياريت اخي غالينوس تفيدني
    ان شاء الله اخي الكريم بعد رؤية الجرون نفيدك بشكل جيد.
    تحياتي

    تعليق


    • #17
      السلام عليكم
      أليس الحجر متحرك .. اخ غالينوس ؟!!
      { وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ }



      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة الاميرال مشاهدة المشاركة
        السلام عليكم
        أليس الحجر متحرك .. اخ غالينوس ؟!!
        وعليكم السلام
        نعم بالتأكيد وهذا له تأثير في التحليل
        ولكن الذي امامنا خارطة تشرح تضاريس المنطقة وخاصة التلة.
        تحياتي

        تعليق


        • #19
          السلام عليكم
          شكراً لك اخ غالينوس
          { وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ }



          تعليق


          • #20
            وعليكم السلام
            اخي الكريم
            تحياتي

            تعليق


            • #21
              اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٧٤.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	550.2 كيلوبايت 
الهوية:	728024اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٧٥.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	394.6 كيلوبايت 
الهوية:	728025اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٧٦.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	417.9 كيلوبايت 
الهوية:	728026اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٧٧.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	481.2 كيلوبايت 
الهوية:	728027اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٧٨.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	395.2 كيلوبايت 
الهوية:	728028اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٧٩.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	481.0 كيلوبايت 
الهوية:	728029اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٠.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	389.8 كيلوبايت 
الهوية:	728030اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨١.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	329.2 كيلوبايت 
الهوية:	728031اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٢.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	283.1 كيلوبايت 
الهوية:	728032اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٣.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	418.0 كيلوبايت 
الهوية:	728033اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٤.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	411.7 كيلوبايت 
الهوية:	728034اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٥.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	374.5 كيلوبايت 
الهوية:	728035اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٦.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	311.0 كيلوبايت 
الهوية:	728036اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٧.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	520.3 كيلوبايت 
الهوية:	728037اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٨.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	519.3 كيلوبايت 
الهوية:	728038اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٨٩.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	526.9 كيلوبايت 
الهوية:	728039اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٠.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	543.8 كيلوبايت 
الهوية:	728040اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩١.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	587.0 كيلوبايت 
الهوية:	728041اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٢.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	515.1 كيلوبايت 
الهوية:	728042اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٣.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	726.0 كيلوبايت 
الهوية:	728043اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٤.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	725.5 كيلوبايت 
الهوية:	728044اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٥.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	559.6 كيلوبايت 
الهوية:	728045اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٦.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	630.0 كيلوبايت 
الهوية:	728046اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٧.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	600.1 كيلوبايت 
الهوية:	728047اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٨.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	623.9 كيلوبايت 
الهوية:	728048اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠٠٩٩.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	350.7 كيلوبايت 
الهوية:	728049اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠١٠٠.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	705.9 كيلوبايت 
الهوية:	728050اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠١٠١.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	727.5 كيلوبايت 
الهوية:	728051اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠١٠٢.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	422.0 كيلوبايت 
الهوية:	728052اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠١٠٣.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	623.2 كيلوبايت 
الهوية:	728053اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠١٠٤.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	606.1 كيلوبايت 
الهوية:	728054اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠١٠٥.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	645.5 كيلوبايت 
الهوية:	728055اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	صورة٠١٠٦.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	604.0 كيلوبايت 
الهوية:	728056
              اخوي غالبنوس ذهبة الى المنطقه وصورة الي قدرة اصوره ولاكن لا اعلم عن اذا كان هناك شيء مخفي هذه الصور واضحه عندك انا انتظر الرد وفي موضوع رح انزله كما شوي

              تعليق


              • #22
                انا بنتظار الرد من اخواني

                تعليق


                • #23
                  الاخ الحر
                  1-لو سمحت دقق اي من الخطوط اطول من جميع الخطوط فيما اسميت بالشمس
                  2-كم خط لها؟
                  3-في الصورة 29 كم العمق؟
                  4-الرجم كم عددها؟
                  تحياتي

                  تعليق


                  • #24
                    اخي غالينوس هذ اكبر خط اما با نسبه للرجوم وجدة لاحد الان واحد ولا اعلم اذا فيه اما با نسبه لرقم 29 عمق من 5 الى 7

                    تعليق


                    • #25
                      اخي غالينوس دقق في الرجم جيد هل هو قديم

                      تعليق


                      • #26
                        اما بانسبه الى خطوط 2 صغير 2 كبير

                        تعليق


                        • #27
                          انتظر ردك اخي غالينوس

                          تعليق

                          يعمل...
                          X